关于公布2020年合同制工作人员招聘面试成绩及总成绩的通知

发布时间: 2020-07-26 点击数量:3661

各位考生:

现将参加我校2020年公开招聘合同制工作人员的面试成绩及总成绩公布如下,后续体检安排另行通知。 

应聘岗位类别 应聘专业方向 姓名 笔试 面试 加试 总成绩
兼职辅导员 电类兼职辅导员(男) 耿雪峰 61 87.167 76.70 进入体检
兼职辅导员 电类兼职辅导员(女) 康贝 75 85 81.00 进入体检
兼职辅导员 电类兼职辅导员(女) 任鹏姗 58 91.333 78.00
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(男) 潘锐强 61 93.583 80.55 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(男) 孙帅 60 85.75 75.45 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 张婷婷 75 89.5 83.70 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 赵奕珂 68 93.417 83.25 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 冯梦娟 65 92.25 81.35 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 郭思琪 66 91.583 81.35 进入体检
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 岳磊 65 91.917 81.15
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 杨田田 74 85.75 81.05
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 周莹莹 70 88 80.80
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 暴春依 64 91.083 80.25
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 郭梦垚 67 87.583 79.35
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 朱笑笑 65 86.167 77.70
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 李佳晓 68 84 77.60
兼职辅导员 文科类兼职辅导员(女) 段亚琼 59 88.25 76.55
专任教师 材料加工工程(材料成型过程数值模 申潞潞 75 58.167 面试低于60
专任教师 材料加工工程(材料成型过程数值模 马世晨 56 56.167 面试低于60
专任教师 概率论与数理统计(统计学) 郭辉 65 90.714 80.43 进入体检
专任教师 高分子材料与工程 陈晓雨 59.5 89 77.20 进入体检
专任教师 高分子材料与工程 王鼎文 55 85 73.00
专任教师 工业工程 张瑞敏 69 92.857 83.31 进入体检
专任教师 工业设计(机械工程) 李文娟 66 91.8 92 81.55 进入体检
专任教师 工业设计(机械工程) 吕艳鹏 58 81.4 93 76.22
专任教师 国际贸易学 郝慧慧 71 87.571 80.94 进入体检
专任教师 国际贸易学 闫雪培 64 91.714 80.63
专任教师 国际贸易学 孔令钰 51 77 66.60
专任教师 机械制造及其自动化 王冰洋 68 92.833 82.90 进入体检
专任教师 机械制造及其自动化 孙淑瑞 69 84.333 78.20 进入体检
专任教师 机械制造及其自动化 盛青志 63 86.167 76.90
专任教师 机械制造及其自动化 费卫征 63 81 73.80
专任教师 机械制造及其自动化 常锡振 63 78.167 72.10
专任教师 机械制造及其自动化 郭荣荣 55.5 78.5 69.30
专任教师 计算机(数据库技术、无线传感器网 史红玉 76 93.143 86.29 进入体检
专任教师 计算机(数字媒体技术及图形图像 卫晓帆 45 93.286 73.97 进入体检
专任教师 计算机(数字媒体技术及图形图像 李飞飞 55 86.429 73.86
专任教师 计算机(数字媒体技术及图形图像 詹雯 45 92.143 73.29
专任教师 计算机(数字媒体技术及图形图像 薛婉 52 81 69.40
专任教师 精密仪器及机械、测试计量技术及仪 张乾瑞 53 89.5 74.90 进入体检
专任教师 精密仪器及机械、测试计量技术及仪 赵赫 51 77.167 66.70
专任教师 理论物理 刘燕月 76 95.2 87.52 进入体检
专任教师 理论物理 李沉思 73 94 85.60 进入体检
专任教师 理论物理 孙朋强 82 87.4 85.24 进入体检
专任教师 理论物理 吕丰东 68 85 78.20
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 付冬丽 68 95 84.20 进入体检
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 张振明 68 93.6 83.36 进入体检
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 樊丽莎 64 94.4 82.24 进入体检
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 李红燕 65 90.4 80.24 进入体检
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 刘晓楠 74 76.2 75.32
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 张继杰 61 82.6 73.96
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 高颖 71 72.8 72.08
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 陈思奇 70 54.8 60.88
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 郭雯 61 缺考
专任教师 马克思主义哲学、马克思主义基本原 王瑶 61 缺考
专任教师 设计学(数字媒体艺术) 吴晓 74 92.4 94 85.62 进入体检
专任教师 设计学(数字媒体艺术) 靳晓飞 73 95 90 84.40
专任教师 设计学(数字媒体艺术) 张潇 70 86.4 89 80.78
专任教师 数学 朱泽怡 62 90.4 79.04 进入体检
专任教师 数学 刘涛 53 95.2 78.32 进入体检
专任教师 数学 尚邵阳 58 91.4 78.04 进入体检
专任教师 数学 王晓连 67 84.6 77.56 进入体检
专任教师 数学 马晓雨 68 82.8 76.88
专任教师 数学 朱雪珂 67 82 76.00
专任教师 数学 渠婷婷 60 83.2 73.92
专任教师 数学 李慧慧 52 80.4 69.04
专任教师 数学 胡欣欣 48 缺考
专任教师 数学 刘士男 54 缺考
专任教师 体育(篮球) 郭旗 58 77.7 69.82 进入体检
专任教师 体育(篮球) 刘恒嘉 60.5 46.2 51.92
专任教师 体育(篮球) 冯伟 57.5 43.4 49.04
专任教师 体育(跆拳道) 董珂 76 71.6 73.36 进入体检
专任教师 体育(跆拳道) 于益民 61 缺考
专任教师 心理健康教育 徐航 54 95.8 79.08 进入体检
专任教师 心理健康教育 邓家辉 74 80.4 77.84
专任教师 心理健康教育 张晓玉 72 56.4 62.64
专任教师 英语 于飙 79 94.2 88.12 进入体检
专任教师 英语 王颜 81 90.8 86.88 进入体检
专任教师 英语 王雪 80 91.2 86.72 进入体检
专任教师 英语 刘艺涵 74 89.8 83.48 进入体检
专任教师 英语 朱文磊 77 84 81.20
专任教师 英语 李培培 71 78.8 75.68
专任教师 英语 孟彦名 71 75 73.40
专任教师 英语 刘玉君 67 76.2 72.52
专任教师 英语 岳欣怡 73 71.8 72.28
专任教师 英语 刘瑶 72 68.6 69.96
专任教师 英语 邵映锦 70 65.4 67.24
专任教师 英语 李文芹 68 61.6 64.16
专任教师 中国语言文学 康洪通 77 92.4 86.24 进入体检
专任教师 中国语言文学 许娜 75 84.6 80.76
专任教师 中国语言文学 孙英杰 70.5 65 67.20